Швеллер

Материал
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира.Нержавеющая сталь.
Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
Термодиффузионная оцинковка.
- Используется для монтажа несущих конструкций в качестве опорного элемента.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | L, мм | Толщина стали |
Ед. изм. | Вес, кг/м |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LO1135 | P23-35-1.5-2500 | 23 | 35 | 1,5 | 2500 | м | 0,83 |
LO1136 | P30-45-1.5-2500 | 30 | 45 | 1,5 | 2500 | м | 1,11 |
LO1137 | P30-45-2.0-2500 | 30 | 45 | 2 | 2500 | м | 1,45 |
LO2158 | P30-45-2.5-2500 | 30 | 45 | 2,5 | 2500 | м | 1,81 |
LO1138 | P32-60-1.5-2500 | 32 | 60 | 1,5 | 2500 | м | 1,34 |
LO1139 | P32-60-2.0-2500 | 32 | 60 | 2 | 2500 | м | 1,75 |
LO2159 | P32-60-2.5-2500 | 32 | 60 | 2,5 | 2500 | м | 2,19 |
LO1140 | P40-80-1.5-2500 | 40 | 80 | 1,5 | 2500 | м | 1,74 |
LO1141 | P40-80-2.0-2500 | 40 | 80 | 2 | 2500 | м | 2,31 |
LO2160 | P40-80-2.5-2500 | 40 | 80 | 2,5 | 2500 | м | 2,89 |
LO1142 | P50-100-1.5-2500 | 50 | 100 | 1,5 | 2500 | м | 2,23 |
LO1143 | P50-100-2.0-2500 | 50 | 100 | 2 | 2500 | м | 2,94 |
LO2161 | P50-100-2.5-2500 | 50 | 100 | 2,5 | 2500 | м | 3,68 |
Швеллер изготавливается из оцинкованного стального профиля, в поперечном сечении он напоминает букву «П». Он имеет перфорацию по всем трем сторонам, что позволяет его крепить в разных положениях, для создания кабельно-проводниковых систем. Такой швеллер является одним из самых широко используемых универсальным вариантов профильного металлопроката. Его используют в качестве опорного элемента в построении инженерных коммуникаций, в креплении проводов, лотков или других конструкций. Также швеллер может использоваться и для установки светильников, либо как самостоятельный канал для прокладки кабелей.