+7(495) 981-00-64
info@km-profil.ru
8(800) 300-68-23
Отдел продаж
Актуальную информацию о продукции СИСТЕМА КМ Вы сможете найти на km1.ru ⇢ Перейти в каталог

Т-отвод вертикальный вниз с разворотом трассы на 90° серии PLUS

Т-отвод вертикальный вниз с разворотом трассы на 90° серии PLUS
Материал
Сталь
Высота борта
50, 80, 100 мм
Варианты исполнения
Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
Горячеоцинкованная сталь;
Нержавеющая сталь;
Порошковая краска
  1. Предназначение: Используется для отвода трассы вниз, при этом разворачивая открытую часть лотка вокруг своей оси на 90°.
  2. Единица измерения: шт. (штука)
  3. Кратность: 1 шт.
*Для соединения секций между собой используются винты V6-10 и гайки GS6.
Код и артикул согласно каталогу
Код Артикул Высота
борта, мм (H)
Ширина,
мм (B)
Толщина
стали, мм (S)
Вес (кг/м)
PL3619 TDVplus90-50-50 50 50 1 0,83
PL2041 TDVplus90-50-100 50 100 1 1,03
PL3620 TDVplus90-50-150 50 150 1 1,28
PL2275 TDVplus90-50-200 50 200 1 1,68
PL3621 TDVplus90-50-300 50 300 1 2,41
PL3622 TDVplus90-50-400 50 400 1 3,28
PL3623 TDVplus90-50-500 50 500 1 4,3
PL3624 TDVplus90-50-600 50 600 1 5,63
PL2392 TDVplus90-80-100 80 100 1 1,15
PL3625 TDVplus90-80-150 80 150 1 1,42
PL2536 TDVplus90-80-200 80 200 1 1,83
PL3626 TDVplus90-80-300 80 300 1 2,59
PL3627 TDVplus90-80-400 80 400 1 3,48
PL3628 TDVplus90-80-500 80 500 1 4,52
PL3629 TDVplus90-80-600 80 600 1 5,83
PL3166 TDVplus90-100-100 100 100 1 1,23
PL3630 TDVplus90-100-150 100 150 1 1,51
PL2258 TDVplus90-100-200 100 200 1 1,93
PL3522 TDVplus90-100-300 100 300 1 2,7
PL2207 TDVplus90-100-400 100 400 1 3,61
PL2151 TDVplus90-100-500 100 500 1 4,66
PL3631 TDVplus90-100-600 100 600 1 6,01
Указаны минимальные розничные цены. Для точной стоимости обращайтесь к дистрибьюторам вашего региона.
Форма обратной связи