Лоток лестничный

Варианты исполнения
Порошковая окраска в RAL.Горячая оцинковка.
Длина секции
3000 мм.
- Высокая несущая способность.
- Возможность увеличения расстояния между опорами.
- Удобство вертикального монтажа и крепления кабеля.
Для соединения секций лотка между собой используются пластины LSP и LSPU.
*По запросу возможно изготовление других типоразмеров лотков.
Код и артикул согласно каталогу
Код | Артикул | H, мм | B, мм | C,мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/м |
Упаковка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO0342 | LL50-100-1.2-3000 | 50 | 100 | 370 | 1,2 | м | 1,71 | 6 |
LO1002 | LL50-200-1.2-3000 | 50 | 200 | 370 | 1,2 | м | 1,91 | 6 |
LO1004 | LL50-300-1.2-3000 | 50 | 300 | 370 | 1,2 | м | 2,11 | 6 |
LO1001 | LL50-400-1.2-3000 | 50 | 400 | 370 | 1,2 | м | 2,31 | 6 |
LO1005 | LL50-500-1.2-3000 | 50 | 500 | 370 | 1,2 | м | 2,51 | 6 |
LO1006 | LL50-600-1.2-3000 | 50 | 600 | 370 | 1,2 | м | 2,71 | 6 |
LO1018 | LL70-200-1.2-3000 | 70 | 200 | 370 | 1,2 | м | 2,28 | 6 |
LO1021 | LL70-300-1.2-3000 | 70 | 300 | 370 | 1,2 | м | 2,48 | 6 |
LO1000 | LL70-400-1.2-3000 | 70 | 400 | 370 | 1,2 | м | 2,68 | 6 |
LO1007 | LL70-500-1.2-3000 | 70 | 500 | 370 | 1,2 | м | 2,88 | 6 |
LO1008 | LL70-600-1.2-3000 | 70 | 600 | 370 | 1,2 | м | 3,08 | 6 |
LO1009 | LL100-200-1.2-3000 | 100 | 200 | 370 | 1,2 | м | 2,87 | 6 |
LO1023 | LL100-300-1.2-3000 | 100 | 300 | 370 | 1,2 | м | 3,07 | 6 |
LO1024 | LL100-400-1.2-3000 | 100 | 400 | 370 | 1,2 | м | 3,27 | 6 |
LO1025 | LL100-500-1.2-3000 | 100 | 500 | 370 | 1,2 | м | 3,47 | 6 |
LO1026 | LL100-600-1.2-3000 | 100 | 600 | 370 | 1,2 | м | 3,67 | 6 |
Код | Артикул | H, мм | B, мм | C,мм | Толщина стали S, мм |
Ед. изм. |
Вес, кг/м |
Упаковка, м |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LO1012 | LL50-200-1.5-3000 | 50 | 200 | 370 | 1,5 | м | 2,38 | 6 |
LO1027 | LL50-300-1.5-3000 | 50 | 300 | 370 | 1,5 | м | 2,63 | 6 |
LO1028 | LL50-400-1.5-3000 | 50 | 400 | 370 | 1,5 | м | 2,88 | 6 |
LO1029 | LL50-500-1.5-3000 | 50 | 500 | 370 | 1,5 | м | 3,14 | 6 |
LO1016 | LL50-600-1.5-3000 | 50 | 600 | 370 | 1,5 | м | 3,39 | 6 |
LO1030 | LL70-200-1.5-3000 | 70 | 200 | 370 | 1,5 | м | 2,85 | 6 |
LO1031 | LL70-300-1.5-3000 | 70 | 300 | 370 | 1,5 | м | 3,1 | 6 |
LO1032 | LL70-400-1.5-3000 | 70 | 400 | 370 | 1,5 | м | 3,35 | 6 |
LO1033 | LL70-500-1.5-3000 | 70 | 500 | 370 | 1,5 | м | 3,61 | 6 |
LO1003 | LL70-600-1.5-3000 | 70 | 600 | 370 | 1,5 | м | 3,86 | 6 |
LO1034 | LL100-200-1.5-3000 | 100 | 200 | 370 | 1,5 | м | 3,58 | 6 |
LO1035 | LL100-300-1.5-3000 | 100 | 300 | 370 | 1,5 | м | 3,83 | 6 |
LO1036 | LL100-400-1.5-3000 | 100 | 400 | 370 | 1,5 | м | 4,09 | 6 |
LO1037 | LL100-500-1.5-3000 | 100 | 500 | 370 | 1,5 | м | 4,34 | 6 |
LO1038 | LL100-600-1.5-3000 | 100 | 600 | 370 | 1,5 | м | 4,59 | 6 |
Лоток лестничный – один из основных элементов тяжелой кабельной системы.
Производство и продажа лестничных лотков